Dans ce tableau, vous avez la possibilité de comparer les revêtements de sol selon 3 critères :
- résistance ;
- facilité d’entretien ;
- prix.
Vous pouvez également avoir plus de précisions sur l’un des revêtements de sol plus particulièrement en cliquant sur le matériau qui vous intéresse.
| Revetement | Résistance | Facilité d’entretien | Prix au m2 | Autres | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usure | Taches | ||||
| SOLS SOUPLES | |||||
| PVC | x | xxx | xxx | 2 à 50 € | Design, imite les matériaux nobles |
| Moquette | xx | x | x | 3 à 200 € | Grand confort |
| Lino | xxx | xxx | xxx | 20 à 60 € | Ecolo, grande variété de styles |
| Jonc de mer | xx | xxx | xx | 7 à 40 € | Convient aux pièces humides |
| Coco | xxx | xx | x | 7 à 25 € | Convient surtout aux pièces de fort trafic |
| Sisal | xxx | xx | xxx | 12 à 35 € | Convient à tous types de pièces : humides et sèches |
| Cuir | xx | x | xx | 200 à 250 € | Revêtement de luxe |
| Liège | xx | xx | xx | 15 à 30 € | Très bon isolant thermique |
| PARQUET | |||||
| Parquet massif | xxx | xx | xx | 50 à 150 € | Le parquet bois par excellence |
| Parquet flottant | xx | xx | xx | 30 à 150 € | Mise en oeuvre simple et rapide |
| CARRELAGE | |||||
| Grès cérame | xxx | xxx | xxx | 20 à 150 € | Prend tous les aspects |
| Terre cuite | xxx | x | xx | 40 à 60 € | Chaleureuse |
| Carreaux de ciment | xxx | xxx | xxx | 20 à 80 € | Très décoratifs : nombreux motifs, teintes… |
| Tomettes | xxx | x | xx | 30 à 100 € | Authenticité |
| Faïence | x | x | xx | 20 à 150 € | Très esthétique |
| Mosaïque | xxx | xxx | xxx | 10 à 60 € | Original, nombreux matériaux disponibles : marbre, verre… |
| PIERRE NATURELLE | |||||
| Pierre blanche | x | x | xx | 50 à 120 € | Pierre chaleureuse |
| Ardoise | xxx | xxx | xxx | 30 à 60 € | Couleurs : de gris foncé à noir |
| Granit | xxx | xxx | xxx | 60 à 150 € | Très belle pierre (nuances de gris), antidérapante |
| Marbre | x | x | xxx | 45 à 140 € | Nombreux aspects et teintes |
| PIERRE RECONSTITUEE | |||||
| Pierre reconstituée | xxx | x | xxx | 50 € | Imite la pierre naturelle |
| BETON | |||||
| Béton traditionnel | -- | 100 à 250 € pose comprise | Très tendance | ||
| Béton coulé | x | xx | xxx | 100 à 200 € pose comprise | Pratique |
| Béton dallé | xxx | xx | xxx | 80 à 200 € pose comprise | Pratique |
| Béton ciré | xxx | x | xxx | 100 à 180 € pose comprise | Très belle finition |
| Béton lissé | xxx | x | xxx | 70 à 100 € pose comprise | Aspect mousseux, parfois brillant |
| Béton composite | x | x | xxx | 60 à 100 € sans la pose | Impression de béton naturel |
Nous pouvons si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs spécialistes du sol. Ils pourront vous proposer un devis gratuit et sans engagement.